Bova (RC)
Aspetto
Bova comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Reggio Calavrie | |
Coordinate | 38°00′00″N 15°56′00″E | |
Altitudine | 820 m s.l.m. | |
Superficie | 46 km² | |
Crestiàne | 480 (ottobre 2006) | |
Denzetà | 10,4 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Africo, Bova Marina, Condofuri, Palizzi, Roghudi, Staiti | |
CAP | 89033 | |
Prefisse | 0965 | |
Codece ISTAT | 080011 | |
Cod. catastale | B097 | |
Nome javetande | bovesi | |
Patrone | San Leo | |
Sciurne festive | 5 maggio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Bova éte 'nu comune tagliáne de 480 crestiáne.
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Bova
Condrolle de autorità | VIAF (EN) 240345176 · LCCN (EN) no2006071022 · GND (DE) 4080501-3 |
---|
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Reggio Calavrie
- Pàggene cu le mappe